Наименование |
Цвет |
Диапазон сечений, (мм2) |
Размер L (мм) |
Размер L1 (мм) |
Толщина стенки |
Внутр. диаметр гильзы d1(мм) |
Raychman DYBT-1 |
красный |
0,5-1,0 |
36 |
15 |
0,8 |
1,7 |
Raychman DYBT-2 |
синий |
1,5-2,5 |
36 |
15 |
0,8 |
2,4 |
Raychman DYBT-3 |
жёлтый |
4,0-6,0 |
40 |
15 |
1 |
3,6 |
Характеристики | Метод тестирования | Значение | |
---|---|---|---|
Электрические | Электрическая прочность | ASTM D2671 | >20 кВ/мм |
Рабочее напряжение | RT-1404 | 600 В | |
Потери напряжения в соединительном узле | RT-1404 | Менее 2,0 мВ | |
Объемное электрическое сопротивление | ASTM D2671 | >1014 Ом/см | |
Физические | Прочность на растяжение | ASTM D2671 | Не менее 30 МПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | Более 400 % | |
Прочность на растяжение после старения | ASTM D2671 | Не менее 30 МПа | |
Удлинение до разрыва после старения | ASTM D2671 | Более 300 % | |
Плотность | ASTM D792 | 1,01 г/см3 | |
Тепловой удар | +200 °С в течение 4-х часов | Внешняя оболочка не повредилась и не потекла | |
Гибкость при низких температурах | -55 °С в течение 4-х часов | Не трескается | |
Химические | Коррозия | ASTM D2671 | Тест пройден |
Водопоглощение | ASTM D570 | 0,5 | |
Температура усадки | - | От +150 °С до +200 °С | |
Рабочая температура | - | От -55 °С до +125 °С | |
Аналогичные продукты | - | Raychem D-106-0001, D-106-0002, D-106-0003 |
Производитель | Raychem / Tyco | КВТ |
---|---|---|
Наименование | D-106-0001, D-106-0002, D-106-0003 | ГСИ-Т |
Для монтажа Вам потребуется специальный обжимной инструмент, нагреватель (электрический или газовый для усадки внешней оболочки), инструмент для зачистки проводов.