Гладкая износостойкая трубка специального промышленного применения для валиков и роликов. У трубки FEP дробный коэффициент усадки: 1,25:1, 1,3:1, 1,6:1. Базовый цвет:
Стандартная толщина стенки термоусаживаемой трубки FEP — 0,5 мм, однако Вы можете заказать трубку с толщиной стенки 1,5 мм. Помимо термоусаживаемой трубки, мы предлагаем термоусаживаемые рукава FEP для усадки на ролики большого диаметра.
Свойства |
Метод испытания |
Стандартные значения | |
---|---|---|---|
Физические |
Разрушающее усилие при растяжении |
ASTM D638 |
30 МПa |
Удлинение перед разрывом |
ASTM D638 |
300% |
|
Удельная плотность |
ASTM D792 |
2,15 г/см3 |
|
Диапазон рабочих температур |
от -65 °С до +205 °С |
||
Рекомендуемая температура усадки |
от +215 °С до +230 °С |
||
Электрические |
Диэлектрическая прочность |
ASTM D149 |
До 50 кВ/мм |
Удельное объемное электрическое сопротивление |
ASTM D257 |
1018 Ом·см |
|
Химические |
Химическая стойкость |
Высокая |
|
Водопоглощение |
ASTM D570 |
Не более 0,01% |
Тип | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм |
---|---|---|---|
¾” | 21 | 16 | 0.50 |
1” | 26 | 22 | 0.50 |
1 ¼” | 32 | 27 | 0.50 |
1 ½” | 43 | 33 | 0.50 |
2” | 53 | 44 | 0.50 |
2 ½” | 67 | 54 | 0.50 |
3” | 74 | 68 | 0.50 |
3 ½” | 92 | 75 | 0.50 |
4” | 108 | 93 | 0.50 |
5” | 130 | 109 | 0.50 |
6” | 150 | 131 | 0.50 |
7” | 176 | 151 | 0.50 |
8” | 203 | 177 | 0.50 |
9” | 241 | 204 | 0.50 |
10 ½” | 266 | 242 | 0.50 |
12” | 302 | 267 | 0.50 |
13” | 343 | 303 | 0.50 |
14” | 416 | 344 | 0.50 |
16 ½” | 466 | 417 | 0.50 |
20” | 550 | 418 | 0.50 |
Стандартная длина отрезков: 0,61 – 0,91 – 1,22 – 1,52 – 1,83 – 2,13 – 2,44 – 2,74 – 3,05 – 3,35 – 3,66 – 3,96 – 4,27 – 4,57 – 4,88 – 5,18 – 5,49 – 5,79 – 6,10 м/шт. Под заказ возможна поставка трубок другой длины и диаметров.
Тип | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Погрешность, мм |
---|---|---|---|---|
24 | 0.78 | 0.68 | 0.20 | ± 0.05 |
22 | 0.91 | 0.81 | 0.20 | ± 0.05 |
20 | 1.14 | 0.99 | 0.20 | ± 0.05 |
18 | 1.52 | 1.24 | 0.20 | ± 0.05 |
16 | 1.90 | 1.55 | 0.23 | ± 0.05 |
14 | 2.34 | 1.83 | 0.23 | ± 0.05 |
12 | 2.92 | 2.26 | 0.23 | ± 0.05 |
10 | 3.58 | 2.90 | 0.25 | ± 0.08 |
9 | 4.00 | 3.15 | 0.25 | ± 0.08 |
8 | 4.57 | 3.63 | 0.25 | ± 0.08 |
7 | 5.00 | 4.00 | 0.28 | ± 0.10 |
6 | 5.70 | 4.57 | 0.28 | ± 0.10 |
5 | 6.30 | 5.03 | 0.28 | ± 0.10 |
4 | 7.36 | 5.75 | 0.28 | ± 0.10 |
3 | 7.85 | 6.33 | 0.28 | ± 0.10 |
2 | 9.30 | 7.12 | 0.30 | ± 0.10 |
1 | 10.16 | 7.90 | 0.30 | ± 0.10 |
0 | 11.17 | 8.87 | 0.30 | ± 0.10 |
3/8 | 12.70 | 9.73 | 0.38 | ± 0.10 |
7/16 | 14.70 | 11.38 | 0.50 | ± 0.10 |
1/2 | 16.93 | 12.95 | 0.50 | ± 0.10 |
5/8 | 21.00 | 16.20 | 0.50 | ± 0.10 |
3/4 | 25.40 | 19.40 | 0.50 | ± 0.10 |
Тип | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Погрешность, мм |
---|---|---|---|---|
3/32 | 2.40 | 1.40 | 0.20 | ± 0.08 |
1/8 | 3.20 | 1.90 | 0.25 | ± 0.08 |
3/16 | 4.80 | 2.90 | 0.25 | ± 0.08 |
1/4 | 6.40 | 3.80 | 0.25 | ± 0.08 |
3/8 | 9.60 | 5.70 | 0.30 | ± 0.08 |
1/2 | 12.70 | 7.60 | 0.40 | ± 0.10 |
3/4 | 19.00 | 11.50 | 0.50 | ± 0.10 |
1 | 25.00 | 15.50 | 0.60 | ± 0.13 |
1 1/2 | 38.00 | 23.00 | 0.75 | ± 0.13 |
2 | 51.00 | 32.00 | 0.75 | ± 0.13 |
Стандартная поставка: в бухтах или отрезками по 1,22 м/шт. Под заказ возможна поставка трубок другой длины и диаметров.